Thiết bị chuyển mạch Huawei S310-48J4X

| Công suất tiêu thụ tĩnh [W] | 51,5 |
| Số lượng khe cắm thẻ | 0 |
| 10G SFP+ | 4 (10G/2.5G/1G) |
| Kích thước không bao bì (Cao x Rộng x Sâu) [mm(in.)] | Kích thước cơ bản (không bao gồm các bộ phận nhô ra khỏi thân máy): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 in. x 17,40 in. x 8,66 in.) Kích thước tối đa (chiều sâu là khoảng cách từ các cổng trên bảng điều khiển phía trước đến các bộ phận nhô ra từ bảng điều khiển phía sau): 43,6 mm x 442,0 mm x 228,0 mm (1,72 in. x 17,40 in. x 8,98 in.) |
| Kích thước bao bì (Cao x Rộng x Sâu) [mm (inch)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 inch x 21,65 inch x 14,17 inch) |
| Loại lắp đặt | Lắp đặt trên giá đỡ, Lắp đặt trên bàn, Lắp đặt trên tường |
| Trọng lượng không bao bì [kg(lb)] | 3,34 (7,36) |
| Trọng lượng cả bao bì [kg(lb)] | 3,93 kg (8,66 lb) |
| Mức tiêu thụ điện năng điển hình [W] | 86,4 |
| Lượng nhiệt tỏa ra điển hình [BTU/giờ] | 294,8 |
| Công suất tiêu thụ tối đa [W] | 130,5 |
| Công suất tỏa nhiệt tối đa [BTU/giờ] | 445,3 |
| Số lượng khe cắm nguồn | 0 |
| Số lượng mô-đun quạt | 2 |
| Nhiệt độ hoạt động lâu dài [°C(°F)] | -5°C đến +50°C (23°F đến 122°F) ở độ cao 0-1800 m (0-5905,44 ft.) |
| Nhiệt độ bảo quản [°C (°F)] | –40°C đến +70°C (–40°F đến +158°F) |
| Độ ẩm tương đối (RH) trong quá trình vận hành dài hạn | Độ ẩm tương đối từ 5% đến 95%, không ngưng tụ. |
| Độ cao lưu trữ [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 ft.) |
| Điện áp đầu vào định mức [V] | Điện áp đầu vào AC: 100–240 V AC; 50/60 Hz |
| Dải điện áp đầu vào [V] | Điện áp đầu vào AC: 90 V AC đến 264 V AC, 47 Hz đến 63 Hz |
| Các loại quạt | Tích hợp sẵn |
| SFP 2.5G | 48 (2.5G/1G/100M) |
| Dòng điện đầu vào tối đa [A] | 3 A |
| Mức tiêu thụ điện năng ở mức lưu lượng truy cập 100% [W] | 91.1 |







