Thiết bị chuyển mạch Huawei S310-24J4X

| Thiết bị cố định tích hợp | VÀ |
| Phiên bản được hỗ trợ đầu tiên | V600R025C10 |
| Ghi chú | Có thể lắp đặt tối đa 12 mô-đun đồng trên các cổng quang 1000BASE-X. |
| Chứng nhận | Chứng nhận EMC, Chứng nhận an toàn, Chứng nhận sản xuất |
| Vật liệu khung gầm | Kim loại |
| Dung lượng chuyển mạch | Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem bảng thông số kỹ thuật/tài liệu quảng cáo hoặc liên hệ với nhân viên bán hàng sản phẩm. Bạn có thể tải bảng thông số kỹ thuật/tài liệu quảng cáo từ liên kết sau: https://ekit.huawei.com |
| Tốc độ chuyển tiếp gói tin | Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem bảng thông số kỹ thuật/tài liệu quảng cáo hoặc liên hệ với nhân viên bán hàng sản phẩm. Bạn có thể tải bảng thông số kỹ thuật/tài liệu quảng cáo từ liên kết sau: https://ekit.huawei.com |
| Công suất tiêu thụ tĩnh [W] | 28.3 |
| Số lượng khe cắm thẻ | 0 |
| SFP 2.5G | 24 (2.5G/1G/100M) |
| 10G SFP+ | 4 (10G/2.5G/1G) |
| Số lượng mô-đun quạt | 2 |
| Nhiệt độ hoạt động lâu dài [°C(°F)] | -5°C đến +50°C (23°F đến 122°F) ở độ cao 0-1800 m (0-5905,44 ft.) |
| Giới hạn về tốc độ thay đổi nhiệt độ hoạt động [°C(°F)] | Khi độ cao ở mức 1800–5000 m (5906–16404 ft.), nhiệt độ hoạt động cao nhất giảm 1°C (1,8°F) mỗi khi độ cao tăng thêm 220 m (722 ft.). Thiết bị không thể khởi động khi nhiệt độ thấp hơn 0°C (32°F). |
| Kích thước không bao bì (Cao x Rộng x Sâu) [mm(in.)] | Kích thước cơ bản (không bao gồm các bộ phận nhô ra khỏi thân máy): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 in. x 17,40 in. x 8,66 in.) Kích thước tối đa (chiều sâu là khoảng cách từ các cổng trên bảng điều khiển phía trước đến các bộ phận nhô ra từ bảng điều khiển phía sau): 43,6 mm x 442,0 mm x 228,0 mm (1,72 in. x 17,40 in. x 8,98 in.) |
| Kích thước bao bì (Cao x Rộng x Sâu) [mm (inch)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 inch x 21,65 inch x 14,17 inch) |
| Chiều cao khung gầm [U] | 1 |
| Loại lắp đặt | Lắp đặt trên giá đỡ, Lắp đặt trên bàn, Lắp đặt trên tường |
| Trọng lượng không bao bì [kg(lb)] | 2,72 kg (6 lb) |
| Trọng lượng cả bao bì [kg(lb)] | 3,32 kg (7,32 lb) |
| Mức tiêu thụ điện năng điển hình [W] | 48,4 |
| Lượng nhiệt tỏa ra điển hình [BTU/giờ] | 165,2 |
| Công suất tiêu thụ tối đa [W] | 76 |
| Công suất tỏa nhiệt tối đa [BTU/giờ] | 259,3 |
| MTBF [năm] | 51,36 |
| MTTR [giờ] | 2 |
| Tính khả dụng | > 0.99999 |
| Độ ồn ở nhiệt độ bình thường (công suất âm thanh) [dB(A)] | 52,8 |
| Độ ồn ở nhiệt độ cao (công suất âm thanh) [dB(A)] | 59,8 |
| Độ ồn ở nhiệt độ bình thường (áp suất âm thanh) [dB(A)] | 39,35 |
| Số lượng khe cắm nguồn | 0 |
| Nhiệt độ bảo quản [°C (°F)] | –40°C đến +70°C (–40°F đến +158°F) |
| Độ ẩm tương đối (RH) trong quá trình vận hành dài hạn | Độ ẩm tương đối từ 5% đến 95%, không ngưng tụ. |
| Độ cao hoạt động dài hạn [m(ft.)] | 0–5000 m (0–16404 ft.) |
| Độ cao lưu trữ [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 ft.) |
| Chế độ cấp nguồn | Máy lạnh tích hợp |
| Điện áp đầu vào định mức [V] | – Đầu vào AC: 100 V AC đến 240 V AC, 50/60 Hz – Đầu vào DC cao áp: 240 V DC |
| Dải điện áp đầu vào [V] | – Điện áp đầu vào AC: 90 V AC đến 264 V AC; 47 Hz đến 63 Hz – Điện áp đầu vào DC cao: 88 V DC đến 300 V DC |
| Dòng điện đầu vào tối đa [A] | 2 A |
| CPU | 1.1 GHz, 2 lõi |
| Ký ức | 2 GB |
| Bộ nhớ Flash | Dung lượng bộ nhớ vật lý: 1 GB |
| Cổng điều khiển | RJ45 |
| Cổng quản lý ETH | RJ45 |
| USB | Được hỗ trợ |
| Hơi thở cuối cùng | Được hỗ trợ |
| Bảo vệ chống xung điện nguồn [kV] | Chế độ vi sai: ±6 kV; chế độ chung: ±6 kV |
| Mức độ bảo vệ chống xâm nhập (chống bụi/chống nước) | IP20 |
| Các loại quạt | Tích hợp sẵn |
| Chế độ tản nhiệt | Làm mát bằng không khí để tản nhiệt, điều chỉnh tốc độ quạt thông minh. |
| Hướng luồng không khí | Cửa hút gió từ bên trái và phía trước, cửa thoát khí từ bên phải. |
| Mức tiêu thụ điện năng ở mức lưu lượng truy cập 100% [W] | 50,8 |







