Thiết bị quản lý AP Huawei (Controller) AC650-1KAP (1000 AP)
| Khả năng chuyển tiếp | 12Gbps |
| Số lượng AP được quản lý | 1024 |
| Cổng tối đa | 2*10GE(SFP+)+10*GE(RJ45) |
| Kích thước không bao bì (Cao x Rộng x Sâu) [mm (inch)] | 43,6mm×210mm×250mm |
| Kích thước bao bì (Cao x Rộng x Sâu) [mm (inch)] | 465mm x 335mm x 110mm |
| Loại lắp đặt | Giá kệ, Bàn, Treo tường |
| Trọng lượng không bao bì [kg (lb)] | 1,9kg |
| Trọng lượng bao bì [kg (lb)] | 2,55 kg (5,62 lb) |
| Công suất tiêu thụ tối đa [W] | 23,58 |
| Độ ẩm tương đối (RH) trong quá trình vận hành dài hạn | Độ ẩm tương đối từ 5% đến 95%, không ngưng tụ. |
| Nhiệt độ hoạt động lâu dài [°C (°F)] | Từ 0°C đến 45°C (32°F đến 113°F) (Từ độ cao 1800 m đến 5000 m [5905,51 ft. đến 16404,20 ft.], nhiệt độ môi trường tối đa giảm 1°C [1,8°F] cho mỗi 300 m [984,25 ft.] tăng độ cao.) |
| Chế độ cấp nguồn | Bộ chuyển đổi nguồn DC |






