Thiết bị chuyển mạch Huawei S630-48X6C

| Công suất tiêu thụ tĩnh [W] | 97 |
| 10G SFP+ | 48 (10G/2.5G/1G) |
| Kích thước không bao bì (Cao x Rộng x Sâu) [mm (in.)] | Kích thước cơ bản (không bao gồm các bộ phận nhô ra khỏi thân máy): 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 in. x 17,40 in. x 16,54 in.) Kích thước tối đa (chiều sâu là khoảng cách từ các cổng trên bảng điều khiển phía trước đến các bộ phận nhô ra từ bảng điều khiển phía sau): 43,6 mm x 442,0 mm x 446,0 mm (1,72 in. x 17,40 in. x 17,56 in.) |
| Kích thước bao bì (Cao x Rộng x Sâu) [mm (in.)] | 175,0 mm x 650,0 mm x 550,0 mm (6,89 inch x 25,59 inch x 21,65 inch) |
| Loại lắp đặt | Lắp đặt lên giá đỡ, Lắp đặt trên bàn |
| Trọng lượng không bao bì [kg (lb)] | 5,84 (12,87) |
| Trọng lượng cả bao bì [kg (lb)] | 9.2 (20.28) |
| Mức tiêu thụ điện năng điển hình [W] | 165 |
| Lượng nhiệt tỏa ra điển hình [BTU/giờ] | 563 |
| Công suất tiêu thụ tối đa [W] | Nhiệt độ cao 45°C (113°F), lưu lượng truy cập 100% và mô-đun nguồn kép: 207 W Nhiệt độ cao 45°C (113°F), lưu lượng truy cập 100%, mô-đun quang học tầm xa, tốc độ quạt 100% và mô-đun nguồn kép: 291 W |
| Công suất tỏa nhiệt tối đa [BTU/giờ] | Nhiệt độ cao 45°C (113°F), lưu lượng truy cập 100% và mô-đun nguồn kép: 706.30 Nhiệt độ cao 45°C (113°F), lưu lượng truy cập 100%, mô-đun quang học tầm xa, tốc độ quạt 100% và mô-đun nguồn kép: 992.92 |
| Số lượng khe cắm nguồn | 2 |
| Số lượng mô-đun quạt | 4 |
| Nguồn điện dự phòng | Các mô-đun nguồn AC và DC cắm được theo kiểu 1+1 có thể được sử dụng cùng nhau trong cùng một bộ chuyển mạch. |
| Nhiệt độ hoạt động lâu dài [°C (°F)] | -5°C đến +45°C (23°F đến 113°F) ở độ cao từ 0 đến 1800 m (0 đến 5905,44 ft.) |
| Giới hạn về tốc độ thay đổi nhiệt độ hoạt động [°C (°F)] | Khi độ cao ở mức 1800–5000 m (5906–16404 ft.), nhiệt độ hoạt động cao nhất giảm 1°C (1,8°F) mỗi khi độ cao tăng thêm 220 m (722 ft.). Thiết bị không thể khởi động khi nhiệt độ thấp hơn 0°C (32°F). Khi sử dụng mô-đun quang QSFP-100G-ER4, phạm vi nhiệt độ hoạt động từ -5°C đến +40°C (23°F đến 104°F). |
| Nhiệt độ bảo quản [°C (°F)] | –40°C đến +70°C (–40°F đến +158°F) |
| Độ ẩm tương đối (RH) trong quá trình vận hành dài hạn | Độ ẩm tương đối từ 5% đến 95%, không ngưng tụ. |
| Chế độ cấp nguồn | Nguồn điện cắm được |
| Điện áp đầu vào định mức [V] | – Đầu vào AC: 100 V AC đến 240 V AC; 50/60 Hz – Đầu vào DC cao áp: 240 V DC – Đầu vào DC: –48 V DC đến –60 V DC |
| Dải điện áp đầu vào [V] | – Điện áp đầu vào AC: 90 V AC đến 290 V AC; 45–65 Hz – Điện áp đầu vào DC cao áp: 190 V DC đến 290 V DC – Điện áp đầu vào DC: -38,4 V DC đến -72 V DC |
| Các loại quạt | Có thể cắm |
| Chế độ tản nhiệt | Làm mát bằng không khí để tản nhiệt, điều chỉnh tốc độ quạt thông minh. |
| Mức tiêu thụ điện năng ở mức lưu lượng truy cập 100% [W] | 168 |
| 100G QSFP28 | 6 (100G/40G) |








