Thiết bị chuyển mạch Huawei S210-4P8UN2X

| Công suất tiêu thụ tĩnh [W] | 14,9 |
| GE RJ45 | 4 (PoE+) (1G/100M/10M) |
| Cổng RJ45 2.5GE | 8 (4 PoE+; 4 PoE++) (2.5G/1G/100M/10M) |
| 10G SFP+ | 2 (10G/2.5G/1G/100M) |
| Kích thước không bao bì (Cao x Rộng x Sâu) [mm (in.)] | Kích thước cơ bản (không bao gồm các bộ phận nhô ra khỏi thân máy): 43,6 mm x 250 mm x 180 mm (1,72 in. x 9,84 in. x 7,09 in.) Kích thước tối đa (chiều sâu là khoảng cách từ các cổng trên bảng điều khiển phía trước đến các bộ phận nhô ra từ bảng điều khiển phía sau): 43,6 mm x 250 mm x 187 mm (1,72 in. x 9,84 in. x 7,36 in.) |
| Kích thước bao bì (Cao x Rộng x Sâu) [mm (in.)] | 94,0 mm x 310,0 mm x 350,0 mm (3,70 in. x 12,20 in. x 13,78 in.) |
| Loại lắp đặt | Lắp đặt trên giá đỡ, Lắp đặt trên bàn, Lắp đặt trên tường, Hộp mạng |
| Trọng lượng không bao bì [kg (lb)] | 2,02 kg (4,45 lb) |
| Trọng lượng cả bao bì [kg (lb)] | 2,52 kg (5,56 lb) |
| Mức tiêu thụ điện năng điển hình [W] | 24,6 |
| Lượng nhiệt tỏa ra điển hình [BTU/giờ] | 83,9 |
| Công suất tiêu thụ tối đa [W] | • Không dùng PoE: 24,5 W (chỉ thiết bị)/29,9 W (thiết bị + bộ chuyển đổi) • Tải PoE tối đa: 164,7 W (PoE: 125 W) |
| Công suất tỏa nhiệt tối đa [BTU/giờ] | • Không có PoE: 83.6 (chỉ thiết bị)/102.1 (thiết bị + bộ chuyển đổi) • Tải PoE tối đa: 561.9 (PoE: 426.5) |
| Nhiệt độ hoạt động lâu dài [°C (°F)] | -5°C đến +45°C (23°F đến 113°F) ở độ cao từ 0 đến 1800 m (0 đến 5905,44 ft.) |
| Giới hạn về tốc độ thay đổi nhiệt độ hoạt động [°C (°F)] | Khi độ cao ở mức 1800-5000 m (5906-16404 ft.), nhiệt độ hoạt động cao nhất giảm 1°C (1,8°F) mỗi khi độ cao tăng thêm 220 m (722 ft.). Thiết bị không thể khởi động khi nhiệt độ thấp hơn 0°C (32°F). |
| Nhiệt độ bảo quản [°C (°F)] | –40°C đến +70°C (–40°F đến +158°F) |
| Độ ẩm tương đối (RH) trong quá trình vận hành dài hạn | Độ ẩm tương đối từ 5% đến 95%, không ngưng tụ. |
| Chế độ cấp nguồn | Bộ chuyển đổi nguồn |
| Điện áp đầu vào định mức [V] | Điện áp đầu vào bộ chuyển đổi nguồn: 170 V AC đến 240 V AC; 50/60 Hz. Điện áp đầu ra bộ chuyển đổi nguồn: 54 V DC. |
| Dải điện áp đầu vào [V] | Điện áp đầu vào bộ chuyển đổi nguồn: 170 V AC đến 264 V AC; 47 Hz đến 63 Hz |
| Dòng điện đầu vào tối đa [A] | 2,78 A |
| Mức tiêu thụ điện năng ở mức lưu lượng truy cập 100% [W] | 24,9 |
| Công suất tiêu thụ PoE tối đa [W] | 125 |
| Giao diện nguồn PoE+ | 8 |
| Giao diện nguồn PoE++ | 4 |
| Công suất tiêu thụ PoE khi tải tối đa là 30W (802.3at) | 4 |
| Công suất tiêu thụ PoE++ khi tải tối đa là 60W (802.3bt) | 2 |
| Mức tiêu thụ điện PoE khi tải tối đa 15,4W (802.3af) | 8 |







