Router Huawei AR280

| Loại cài đặt | Bàn làm việc, Dựa vào tường |
| Kích thước không bao bì (C x R x S) [mm(in.)] | – Kích thước cơ bản: 35 mm x 195 mm x 130 mm (1,38 in. x 7,68 in. x 5,12 in.) – Kích thước tối đa: 35 mm x 195 mm x 136 mm (1,38 in. x 7,68 in. x 5,35 in.) |
| Chiều cao khung gầm [U] | 0,8 |
| Trọng lượng có bao bì [kg(lb)] | 1,29 kg (2,84 lb) |
| Trọng lượng không bao bì [kg(lb)] | 0,93 kg (2,05 lb) |
| Kích thước có bao bì (C x R x S) [mm(in.)] | 90 mm x 230 mm x 185 mm (3,54 in. x 9,06 in. x 7,28 in.) |
| Tiêu thụ điện năng tối đa [W] | 49 (PoE:41W) |
| Tiêu thụ điện năng điển hình [W] | 5.8 |
| Chế độ cung cấp điện | Bộ đổi nguồn AC |
| Số lượng mô-đun nguồn | 1 |
| Điện áp đầu vào định mức [V] | 100 V AC–240 V AC; 50/60 Hz |
| Dải điện áp đầu vào [V] | 90 V AC–264 V AC; 45 Hz–65 Hz |
| Công suất đầu ra tối đa [W] | 50 W |
| Dòng điện đầu vào tối đa [A] | 0,9 A |
| Chứng nhận quy định an toàn | IEC/EN/UL 62368-1 GB 4943.1 CSA C22.2 Số 62368-1 AS/NZS 62368-1 |
| Chứng nhận EMC | EN 55032 EN 55035 EN 300386 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 301 489-1 EN 301 489-17 ICES-003 AS/NZS CIPSR32 VCCI-CIPSR32 GB/T 9254.1 FCC CFR47 phần 15 |
| PoE | Được hỗ trợ |
| Công suất đầu ra PoE tối đa [W] | 41 |
| Cổng nguồn PoE | 5 |
| Cổng nguồn PoE+ | 5 |
| Tiếng ồn ở nhiệt độ bình thường (công suất âm thanh) [dB(A)] | Không quạt, im lặng |
| Nhiệt độ hoạt động dài hạn [°C(°F)] | 0°C đến 40°C (32°F đến 104°F) Lưu ý: Khi độ cao là 1800 m-5000 m (5906 ft.-16404,2 ft.), nhiệt độ hoạt động cao nhất sẽ giảm 1°C (1,8°F) mỗi khi độ cao tăng thêm 220 m (722 ft.). |
| Nhiệt độ bảo quản [°C(°F)] | -40°C đến +70°C (-40°F đến +158°F) |
| Độ ẩm tương đối hoạt động dài hạn [RH] | 5% RH đến 95% RH, không ngưng tụ |
| Độ cao hoạt động dài hạn [m(ft.)] | < 5000 m (16404,2 ft.) |
| Cổng LAN | 4 x giao diện điện GE |
| Cổng WAN | 1 x cổng điện 2.5GE |
| Luồng không khí | Tản nhiệt tự nhiên |
| GE RJ45 | 4 (PoE+) (1G/100M/10M) |
| Báo động quá nhiệt | Được hỗ trợ |
| 2.5GE RJ45 | 1 (PoE+) (2,5G/1G/100M/10M) |
| Chứng nhận | Chứng nhận EMC Chứng nhận an toàn Chứng nhận sản xuất |
| Tuân thủ tiêu chuẩn môi trường | EN 300 019-2 IEC 60068-2 |







