Thiết bị chuyển mạch Huawei công suất cao S310-48P4X-M

| Công suất tiêu thụ tĩnh [W] | 33,99 |
| Số lượng khe cắm thẻ | 0 |
| GE RJ45 | 48(PoE+) (1G/100M/10M) |
| 10G SFP+ | 4 (10G/1G) |
| Kích thước không bao bì (Cao x Rộng x Sâu) [mm(in.)] | Kích thước cơ bản (không bao gồm các bộ phận nhô ra khỏi thân máy): 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 in. x 17,40 in. x 16,54 in.) Kích thước tối đa (chiều sâu là khoảng cách từ các cổng trên bảng điều khiển phía trước đến các bộ phận nhô ra từ bảng điều khiển phía sau): 43,6 mm x 442,0 mm x 446,0 mm (1,72 in. x 17,40 in. x 17,56 in.) |
| Kích thước bao bì (Cao x Rộng x Sâu) [mm (inch)] | 185,0 mm x 650,0 mm x 550,0 mm (7,28 in. x 25,59 in. x 21,65 in.) |
| Loại lắp đặt | Lắp đặt lên giá đỡ, Lắp đặt trên bàn |
| Trọng lượng không bao bì [kg(lb)] | 6,25 kg (13,78 lb) |
| Trọng lượng cả bao bì [kg(lb)] | 8,07 kg (17,79 lb) |
| Mức tiêu thụ điện năng điển hình [W] | 54,51 |
| Lượng nhiệt tỏa ra điển hình [BTU/giờ] | 185,99 |
| Công suất tiêu thụ tối đa [W] | – Không có PoE: 62,90 W (với hai mô-đun nguồn AC 600 W) 67,20 W (với hai mô-đun nguồn AC 1000 W) 76,93 W (với hai mô-đun nguồn DC 1000 W) – Tải PoE tối đa: 1931,44 W (PoE: 1680 W, với ba mô-đun nguồn AC 1000 W) |
| Công suất tỏa nhiệt tối đa [BTU/giờ] | – Không có PoE: 214,62 (với hai mô-đun nguồn AC 600 W) 227,93 (với hai mô-đun nguồn AC 1000 W) 261,47 (với hai mô-đun nguồn DC 1000 W) – Tải PoE tối đa: 6590,27 (PoE: 5732,33, với ba mô-đun nguồn AC 1000 W) |
| Số lượng khe cắm nguồn | 3 |
| Số lượng mô-đun quạt | 2 |
| Nguồn điện dự phòng | Các mô-đun nguồn AC và DC cắm rời 1+1+1 có thể được sử dụng cùng nhau trên cùng một thiết bị. |
| Nhiệt độ hoạt động lâu dài [°C(°F)] | -5°C đến +50°C (23°F đến 122°F) ở độ cao 0-1800 m (0-5905,44 ft.) |
| Nhiệt độ bảo quản [°C (°F)] | –40°C đến +70°C (–40°F đến +158°F) |
| Độ ẩm tương đối (RH) trong quá trình vận hành dài hạn | Độ ẩm tương đối từ 5% đến 95%, không ngưng tụ. |
| Độ cao lưu trữ [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 ft.) |
| Điện áp đầu vào định mức [V] | – Đầu vào AC: 100 V AC đến 130 V AC, 200 V AC đến 240 V AC; 50/60 Hz – Đầu vào DC cao áp: 240 V DC (PAC600S56-EB; PAC1000S56-EB (02314APU)) – Đầu vào DC cao áp: 125 V DC đến 240 V DC (PAC1000S56-EB (02314APU-001)) – Đầu vào DC: –48 V DC đến –60 V DC |
| Dải điện áp đầu vào [V] | – Đầu vào AC: 90 V AC đến 290 V AC; 45 Hz đến 65 Hz – Đầu vào DC cao áp: 190 V DC đến 290 V DC (PAC600S56-EB; PAC1000S56-EB (02314APU)) – Đầu vào DC cao áp: 100 V DC đến 290 V DC (PAC1000S56-EB (02314APU-001)) – Đầu vào DC: –38,4 V DC đến –72 V DC |
| Các loại quạt | Tích hợp sẵn |
| PoE | Được hỗ trợ |
| Công suất tiêu thụ PoE tối đa [W] | Kịch bản sử dụng một mô-đun nguồn: Mô-đun nguồn AC 600 W đơn: 513 W (220 V AC); 228 W (110 V AC) Mô-đun nguồn AC 1000 W đơn: 846 W (220 V AC); 756 W (110 V AC) Mô-đun nguồn DC 1000 W đơn: 846 W (56 V DC) Kịch bản sử dụng hai mô-đun nguồn: Mô-đun nguồn AC 600 W + Mô-đun nguồn AC 600 W: 1083 W (220 V AC); 513 W (110 V AC) Mô-đun nguồn AC 600 W + Mô-đun nguồn AC 1000 W: 1386 W (220 V AC) Mô-đun nguồn AC 600 W + Mô-đun nguồn DC 1000 W: 1386 W (220 V AC/56 V DC) Mô-đun nguồn AC 1000 W + Mô-đun nguồn AC 1000 W: 1680 W (220 V AC); 1566 W (110 V AC) Mô-đun nguồn DC 1000 W + Mô-đun nguồn DC 1000 W: 1680 W (56 V DC) Mô-đun nguồn AC 1000 W + Mô-đun nguồn DC 1000 W: 1680 W (220 V AC/56 V DC); 1566 W (110 V AC/56 V DC) Kịch bản ba mô-đun nguồn: Mô-đun nguồn AC 600 W + Mô-đun nguồn AC 600 W + Mô-đun nguồn AC 600 W: 1653 W (220 V AC); 798 W (110 V AC) Mô-đun nguồn AC 600 W + Mô-đun nguồn AC 600 W + Mô-đun nguồn AC 1000 W: 1680 W (220 V AC) Mô-đun nguồn AC 600 W + Mô-đun nguồn AC 1000 W + Mô-đun nguồn AC 1000 W: 1680 W (220 V AC) Mô-đun nguồn AC 600 W + Mô-đun nguồn AC 600 W + Mô-đun nguồn DC 1000 W: 1680 W (220 V AC/220 V AC/56 V DC) Mô-đun nguồn AC 600 W + Mô-đun nguồn AC 1000 W + Mô-đun nguồn DC 1000 W: 1680 W (220 V AC/220 V AC/56 V DC) Mô-đun nguồn AC 600 W + Mô-đun nguồn DC 1000 W + Mô-đun nguồn DC 1000 W: 1680 W (220 V AC/56 V Mô-đun nguồn AC 1000 W + Mô-đun nguồn AC 1000 W + Mô-đun nguồn AC 1000 W: 1680 W (220 V AC); 1680 W (110 V AC) Mô-đun nguồn AC 1000 W + Mô-đun nguồn AC 1000 W + Mô-đun nguồn DC 1000 W: 1680 W (220 V AC/220 V AC/56 V DC); 1680 W (110 V AC/110 V AC/56 V DC) Mô-đun nguồn AC 1000 W + Mô-đun nguồn DC 1000 W + Mô-đun nguồn DC 1000 W: 1680 W (220 V AC/56 V DC/56 V DC); 1680 W (110 V AC/56 V DC/56 V DC) Mô-đun nguồn DC 1000 W + Mô-đun nguồn DC 1000 W + Mô-đun nguồn DC 1000 W: 1680 W (56 V DC) |





